For years I was unhappy with the fact that CMAS was not in possession of the history of Finswimming World Records. Back in the 90s, in collaboration with L.A. Runblad I had established an up-to-date timeline of World Records. Unfortunately, when I left the commission, the persons who replaced me did not bother maintaining the list and it was only when M. Gaunard became president of the commission that a yearly update of the records was again introduced.
Upon my return to the commission I set out to rebuild the timeline of World Records. It is now ready and, hopefully, does not contain many mistakes or omissions. It will, some day, be incorporated in the CMAS website. In the meantime I decided that it was too important a document to let it languish unpublished and thus I created this blog.
CMAS Finswimming World Records
Electronic times only from 1986
50 m SF
00:16.63 Akhapov Serghei 1970 RUS 22.08.93 Moscow
00:16.58 Fu Zubin 1967 CHN 30.10.94 Dongguan
00:16.55 Wu Zhiqian 1973 CHN 30.10.94 Dongguan
00:16.22 Wu Zhiqian 1973 CHN 30.10.94 Dongguan
00:16.07 Wu Zhiqian 1973 CHN 06.04.95 Zhangjiang
00:16.04 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 05.09.01 Eger
00:15.81 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 26.10.04 Shanghai
00:15.80 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 26.10.04 Shanghai
00:15.68 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 27.10.04 Shanghai
00:15.20 Kabanov Pavel 1985 RUS 07.07.05 SanMarino
00:15.17 Fernández-Castillo Mauricio 1987 COL 06.08.13 Kazan
00:15.06 Kabanov Pavel 1985 RUS 30.07.14 Lignano
00:15.00 Fernandez-Castillo Mauricio1987COL 26.06.16 Volos
00:14.83 Poschart Max 1994 GER 19.07.25 Olsztyn
100 m SF
00:42.7 Krioukov Michail 1957 URS 25.05.75 Kiev
00:42.0 Soutchkov Valerij 1955 URS 06.03.76 Kiev
00:41.51 Ovsiannikov Andrej 1956 URS 21.08.77 Dunaujvaros
00:41.18 Andronov Jevgeni 1954 URS 19.03.78 Moscow
00:41.15 Gretjichin Artour 1958 URS 20.03.78 Moscow
00:40.4 Ovsiannikov Andrej 1956 URS 18.06.78 Dniprodzerzhynsk
00:40.2 Ivanchikov Alexandr 1961 URS 19.03.80 Kiel
00:39.4 Ivanchikov Alexandr 1961 URS 14.06.80 Novosibirsk
00:38.6 Zhoukov Alexej 1964 URS 09.04.82 Pikalevo
00:38.59 Zhoukov Alexej 1964 URS 29.08.82 Moscow
00:38.5 Strelkov Oleg 1963 URS 16.03.84 Pikalevo
00:38.2 Talalenko Sergej 1964 URS 28.04.85 Beijing
00:37.65 Akhapov Serghey 1970 URS 24.02.89 Tomsk
00:37.26 Akhapov Serghey 1970 URS 18.05.89 Voronej
00:37.22 Akhapov Serghey 1970 URS 30.07.89 Karlsruhe
00:37.16 Akhapov Serghey 1970 URS 30.08.90 Roma
00:36.49 Akhapov Serghey 1970 URS 31.08.90 Roma
00:36.44 Akhapov Serghey 1970 RUS 04.03.93 Omsk
00:35.86 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 25.08.01 Akita
00:35.59 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 12.09.02 Patra
00:34.79 Kabanov Pavel 1985 RUS 06.07.05 SanMarino
00:34.77 Fumarola Cesare 1985 ITA 05.06.11 Bari
00:34.66 Baldwin William-Paul 1992 GRE 07.07.12 Thessaloniki
00:34.18 Baldwin William-Paul 1992 GRE 17.08.12 Lignano
00:33.94 Karetzopoulos Loukas 1991 GRE 27.06.16 Volos
00:33.87 Poschart Max 1994 GER 06.05.17 Berlin
00:33.71 Poschart Max 1994 GER 24.04.22 Leipzig
200 m SF
01:37.24 Andreev Vladimir 1954 URS 23.08.74 Potsdam
01:37.0 Andreev Vladimir 1954 URS 15.07.75 Dniprodzerzhynsk
01:36.17 Andreev Vladimir 1954 URS 28.08.75 Vittel
01:35.5 Soloviev Oleg 1950 URS 15.07.76 Dniprodzerzhynsk
01:35.4 Andreev Vladimir 1954 URS 16.07.76 Dniprodzerzhynsk
01:34.4 Andreev Vladimir 1954 URS 17.07.76 Dniprodzerzhynsk
01:32.70 Andreev Vladimir 1954 URS 19.03.77 Baku
01:31.33 Ovsiannikov Andrej 1956 URS 19.03.78 Moscow
01:30.0 Ivanchikov Alexandr 1961 URS 15.06.80 Novosibirsk
01:29.4 Strelkov Oleg 1963 URS 16.05.81 Baku
01:29.1 Zhoukov Alexej 1964 URS 10.04.82 Pikalevo
01:28.42 Zhoukov Alexej 1964 URS 01.08.82 Moscow
01:28.4 Talalenko Sergej 1964 URS 16.04.83 Pikalevo
01:28.18 Zhoukov Alexej 1964 URS 28.08.83 Dunaujvaros
01:26.0 Strelkov Oleg 1963 URS 17.03.84 Pikalevo
01:25.70 Akhapov Serghey 1970 URS 29.07.89 Karlsruhe
01:24.91 Koudriaev Konstantin 1969 URS 16.02.91
01:24.61 Koudriaev Konstantin 1969 URS 24.06.91 Pikalevo
01:24.60 Koudriaev Konstantin 1969 URS 14.07.91 Berlin
01:23.86 Koudriaev Konstantin 1969 URS 10.08.91 Goteborg
01:23.73 Reznikov Nikolay 1983 RUS 23.06.04 Moscow
01:23.21 Reznikov Nikolay 1983 RUS 27.10.04 Shanghai
01:22.35 Kabanov Pavel 1985 RUS 08.07.05 SanMarino
01:21.79 Nava Andrea 1982 ITA 23.07.08 Eger
01:21.78 Kokorev Dmitri 1989 RUS 31.07.10 Kazan
01:21.01 Figini Stefano 1987 ITA 03.08.11 Hodmezovasarhely
01:20.70 Baldwin William-Paul 1992 GRE 11.05.12 Peristeri
01:20.37 Figini Stefano 1987 ITA 19.08.12 Lignano
01:19.54 Ocampo-Lozada Juan-Fernando 1994 COL 18.07.15 Yantai
01:18.65 Ocampo-Lozada Juan-Fernando 1994 COL 26.06.16 Volos
01:17.71 Kiss Nandor 2005 HUN 11.08.25 Chengdu
400 m SF
03:29.7 Andreev Vladimir 1954 URS 12.07.74 Tallin
03:28.53 Andreev Vladimir 1954 URS 22.08.74 Potsdam
03:25.5 Andreev Vladimir 1954 URS 24.07.75 Vittel
03:25.34 Malinin Vladimir 1958 URS 19.08.77 Dunauivaros
03:24.4 Soloviev Oleg 1950 URS 18.02.78 Novosibirsk
03:23.75 Malinin Vladimir 1958 URS 18.03.78 Moscow
03:21.9 Karmasin Vladimir 1956 URS 16.07.78 Dniprodzerzhynsk
03:20.2 Nosov Anatolij 1958 URS 05.10.78 Kiev
03:20.1 Marchenko Aleksej 1959 URS 26.01.79 Rostov
03:18.7 Marchenko Aleksej 1959 URS 19.02.79 Leningrad
03:17.96 Nosov Anatolij 1958 URS 01.04.79 Tallin
03:16.6 Leonov Vitalij 1961 URS 26.05.79 Pikalevo
03:15.9 Marchenko Aleksej 1959 URS 24.07.79 Kiev
03:14.0 Strelkov Oleg 1963 URS 17.05.81 Baku
03:11.74 Oleynikov Dimitri 1964 URS 04.08.82 Moscow
03:11.20 Oleynikov Dimitri 1964 URS 27.08.82 Moscow
03:09.75 Talalenko Sergej 1964 URS 26.07.83 Kiev
03:08.00 Strelkov Oleg 1963 URS 13.08.84 Pikalevo
03:07.02 Oleynikov Dimitri 1964 URS 29.06.87 Baku
03:06.97 Koudriaev Konstantin 1969 URS 31.08.90 Roma
03:05.34 Koudriaev Konstantin 1969 URS 13.07.91 Berlin
03:05.07 Koudriaev Konstantin 1969 URS 09.08.91 Goteborg
03:04.58 Koudriaev Konstantin 1969 URS 30.05.92 Roma
03:02.96 Kabanov Pavel 1985 RUS 18.07.02 Debice
03:02.84 Kabanov Pavel 1985 RUS 24.06.03 Pikalevo
03:00.19 Figini Stefano 1987 ITA 04.07.05 SanMarino
02:59.74 Figini Stefano 1987 ITA 30.07.07 Bari
02:58.64 Figini Stefano 1987 ITA 23.07.09 Kaohsiung
02:58.49 Lauschus Max-Walter 1990 GER 31.07.11 Hodmezovasarhely
02:57.07 Figini Stefano 1987 ITA 16.08.12 Lignano
02:56.93 Smirnov Evgeny 1994 RUS 06.08.13 Kazan
02:55.57 Zakharov Oleksii 2001 UKR 21.02.21 Lignano
02:54.64 Kiss Nandor 2005 HUN 29.03.25 Chengdu
02:52.68 Kiss Nandor 2005 HUN 10.08.25 Chengdu
800 m SF
07:22.6 Kravets Uri 1950 URS 13.07.74 Tallin
07:18.34 Jaudzims Bernd 1954 GDR 21.08.74 Potsdam
07:16.0 Andreev Vladimir 1954 URS 25.07.75 Kiev
07:14.0 Malinin Vladimir 1958 URS 22.07.77 Minsk
07:13.08 Malinin Vladimir 1958 URS 21.08.77 Kiev
07:07.70 Nosov Anatolij 1958 URS 06.10.77 Novosibirsk
07:07.4 Soloviev Oleg 1950 URS 17.02.78 Dunaujvaros
07:04.27 Malinin Vladimir 1958 URS 20.03.78 Moscow
07:01.6 Nosov Anatolij 1958 URS 18.07.78 Dniprodzerzhynsk
06:57.2 Nosov Anatolij 1958 URS 08.10.78 Kiev
06:56.7 Leonov Vitalij 1961 URS 22.02.79 Leningrad
06:47.4 Nosov Anatolij 1958 URS 22.05.79 Pikalevo
06:43.5 Naumov Jury 1960 URS 14.06.80 Novosibirsk
06:43.16 Kotchetkov Alexandr 1961 URS 29.08.82 Moscow
06:39.59 Talalenko Sergej 1964 URS 24.07.83 Kiev
06:39.39 Kotchetkov Alexandr 1961 URS 17.05.86 Minsk
06:34.18 Oleynikov Dimitri 1964 URS 28.06.84 Baku
06:32.17 Savanya Norbert 1976 HUN 19.07.97 Montpellier
06:29.85 Vinkler Peter 1983 HUN 12.09.02 Patra
06:27.60 Reznikov Nikolay 1983 RUS 22.06.04 Moscow
06:25.61 Juhos Gergely 1978 HUN 28.10.04 Shanghai
06:25.17 Figini Stefano 1987 ITA 05.07.05 SanMarino
06:23.96 Figini Stefano 1987 ITA 26.07.08 Eger
06:21.85 Yun Youngjoong 1984 KOR 10.10.08 Seoul
06:18.24 Lützkendorf Sven 1985 GER 24.08.09 St.Petersburg
06:17.98 Figini Stefano 1987 ITA 02.08.11 Hodmezovasarhely
06:16.24 Odynokov Oleksandr 1993 UKR 01.08.14 Lignano
06:13.53 Kiss Nandor 2005 HUN 26.2.22 Eger
06:12.47 Kiss Nandor 2005 HUN 15.4.23 Eger
1500 m SF
14:14.0 Andreev Vladimir 1954 URS 14.07.74 Tallin
14:06.1 Andreev Vladimir 1954 URS 26.07.75 Kiev
13:59.3 Soutchkov Valerij 1955 URS 19.03.77 Baku
13:50.4 Malanin Vladimir 1958 URS 23.07.77 Minsk
13:39.60 Nosov Anatolij 1958 URS 05.10.77 Kiev
13:35.38 Malanin Vladimir 1958 URS 19.03.77 Moscow
13:32.4 Nosov Anatolij 1958 URS 17.07.70 Dniprodzerzhynsk
13:30.7 Nosov Anatolij 1958 URS 07.10.78 Kiev
13:21.71 Nosov Anatolij 1958 URS 29.03.79 Tallin
13:03.6 Nosov Anatolij 1958 URS 24.05.79 Pikalevo
13:03.28 Kalushki Michail 1961 URS 02.08.82 Moscow
12:57.07 Zhoukov Alexej 1964 URS 23.07.83 Kiev
12:56.27 Talalenko Sergej 1964 URS 20.08.83 Dunaujvaros
12:50.22 Zakharov Igor 1957 URS 25.02.88 Omsk
12:45.00 Yakovlev Mikhail 1967 URS 18.05.89 Voronej
12:42.62 Savanya Norbert 1976 HUN 21.08.96 Dunaujvaros
12:40.32 Vinkler Peter 1983 HUN 31.08.01 Eger
12:36.50 Vinkler Peter 1983 HUN 10.09.02 Patra
12:29.59 Reznikov Nikolay 1983 RUS 25.10.04 Shanghai
12:28.21 Figini Stefano 1987 ITA 06.07.05 SanMarino
12:27.15 Figini Stefano 1987 ITA 30.07.07 Bari
12:26.78 Figini Stefano 1987 ITA 27.07.08 Eger
12:13.52 Lützkendorf Sven 1985 GER 23.08.09 St.Petersburg
12:09.74 Bukor Adam 1999 HUN 05.07.17 Wroclaw
50 m BF
00:20.61 Soroka Igor 1986 UKR 07.07.06 Torino
00.20.22 Dzenisionak Yauheni 1991 BLR 06.07.07 Osrtowiec
00:19.83 Kulakov Pavel 1982 RUS 30.07.07 Bari
00:19.74 Rampazzo Andrea 1987 ITA 27.07.08 Eger
00:19.48 Rampazzo Andrea 1987 ITA 23.08.09 St.Petersburg
00:19.38 Broda Ondrey 1982 CZE 28.07.10 Kazan
00:19.34 Broda Ondrey 1982 CZE 31.07.11 Hodmezovasarhely
00:18.75 Lang Flori 1983 SUI 16.08.12 Lignano
00:18.41 Arbuzov Andrey 1989 RUS 26.06.16 Volos
00:17.96 Szabo-Gyozryei Szebastian 1996 HUN 11.08.25 Chengdu
100 m BF
00.48.37 Densen Tim 1984 DEN 14.07.06 Torino
00.46.55 Filippovich Vitaliy 1986 UKR 25.02.07 S.Sebastian
00.45.85 Dzenisionak Yauheni 1991 BLR 07.07.07 Ostrowiec
00:43.46 Kulakov Pavel 1982 RUS 31.07.07 Bari
00:43.15 Rampazzo Andrea 1987 ITA 25.07.08 Eger
00:43.15 Zotov Konstantin 1986 RUS 23.08.09 St.Petersburg
00:42.88 Stepanov Alexei 1990 RUS 16.05.10 Potsdam
00:42.85 Ivanets Aleksander 1987 RUS 01.08.11 Hodmezovasarhely
00:42.71 Seleznev Serguey 1991 RUS 07.08.13 Kazan
00:42.50 Jarolím Jakub 1987 CZE 31.07.14 Lignano
00:42.32 Seleznev Sergey 1991 RUS 17.07.15 Yantai
00:42.31 Jarolím Jakub 1987 CZE 20.03.16 Lignano
00:41.44 Seryakov Dmitry 1995 RUS 24.06.16 Volos
00:41.11 Kropidlowski Szymon 2002 POL 20.07.22 Cali
00:40.81 Kropidlowski Szymon 2002 POL 20.07.23 Godolo
00:40.60 Kropidlowski Szymon 2002 POL 19.07.25 Olsztyn
00:40.45 Kropidlowski Szymon 2002 POL 10.08.25 Chengdu
200 m BF
01:47.04 Varetto Paolo 1987 ITA 14.07.06 Torino
01:43.75 Szenes Matyas 1990 HUN 08.07.07 Ostrowiec
01:40.38 Kokai Daniel 1988 HUN 24.07.07 Bari
01:40.35 Iatsenko Mykhailo 1983 UKR 24.02.08 Gorzow
01:40.31 Rampazzo Andrea 1987 ITA 18.05.08 Palma-de-Mallorc
01:37.95 Rampazzo Andrea 1987 ITA 27.07.08 Eger
01:37.56 Ivanets Alexandr 1987 RUS 26.08.09 St.Petersburg
01:36.18 Rubacek Michal 1986 CZE 31.07.10 Kazan
01:35.62 Ivanets Aleksander 1987 RUS 03.08.11 Hodmezovasarhely
01:34.68 Kosina Gergö-Péter1996 HUN 02.08.14 Lignano
01:33.31 Kosina Gergö-Péter1996 HUN 25.06.16 Volos
01:32.85 Cseplo Keren 2003 HUN 12.04.25 Barcelona
400 m BF
03:29.36 Kurako Dmitriy 1995 RUS 18.07.18 Belgrade
03:26.69 Fedkin Aleksey 2002 RUS 01.08.18 Istanbul
03:26.66 Fedkin Aleksey 2002 RUS 27.11.23 Phuket
03:25.02 Fedkin Aleksey 2002 RUS 15.07.24 Belgrade
50 m AP
00:17.4 Karapetian Chavarch 1953 URS 21.08.74 Potsdam
00:16.6 Karapetian Chavarch 1953 URS 08.03.75 Leningrad
00:16.4 Ovsjannikov Andrei] 1956 URS 24.07.77 Minsk
00:16.3 Greetjichin Artour 1957 URS 29.07.78 Kecskemet
00:16.2 Greetjichin Artour 1957 URS 07.08.79 Kiev
00:16.0 Greetjichin Artour 1957 URS 06.09.79 Rennes
00:15.96 Zhoukov Alexej 1964 URS 06.08.82 Moscow
00:15.4 Kolenda Jurgen 1961 FRG 07.11.82 Koln
Only electronic times going forward
00:15.83 Ananyev Oleg 1966 URS 05.08.86 Berlin
00:15.72 Ananyev Oleg 1966 URS 09.09.88 Beijing
00:15.43 Ananyev Oleg 1966 URS 12.08.89 Moscow
00:15.04 Liu Qiurong 1970 CHN 01.09.90 Roma
00:14.99 Liu Qiurong 1970 CHN 02.09.90 Roma
00:14.95 Liu Qiurong 1970 CHN 22.08.92 Athens
00:14.83 Liu Qiurong 1970 CHN 17.08.93 Chengdu
00:14.77 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 26.07.01 Aguas-Calientes
00:14.55 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 25.08.01 Akita
00:14.51 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 04.09.01 Eger
00:14.50 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 13.09.02 Patra
00:14.34 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 14.09.02 Patra
00:14.18 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 23.10.04 Shanghai
00:14.16 Kabanov Pavel 1985 RUS 25.08.09 St.Petersburg
00:14.11 Kabanov Pavel 1985 RUS 02.08.11 Hodmezovasarhely
00:14.10 Kabanov Pavel 1985 RUS 17.09.11 Yantai
00:13.98 Kabanov Pavel 1985 RUS 18.08.12 Lignano
00:13.85 Kabanov Pavel 1985 RUS 01.08.14 Lignano
00:13.85 Lee Kwanho 1989 KOR 27.06.16 Volos
00:13.70 Kabanov Pavel 1985 RUS 30.06.19 Ioannina
100 m IM
00:40.1 Karapetian Chavarch 1953 URS 23.08.74 Potsdam
00:39.8 Karapetian Chavarch 1953 URS 27.08.75 Vittel
00:37.7 Soutchkov Valerij 1955 URS 16.07.77 Dniprodzerzhynsk
00:36.6 Soutchkov Valerij 1955 URS 18.03.78 Moscow
00:36.4 Soutchkov Valerij 1955 URS 16.07.78 Dniprodzerzhynsk
00:36.1 Soutchkov Valerij 1955 URS 25.05.79 Pikalevo
00:35.98 Zhoukov Alexej 1964 URS 04.08.82 Moscow
00:35.67 Zhoukov Alexej 1964 URS 27.08.82 Moscow
00:35.54 Zhoukov Alexej 1964 URS 14.04.85 Pikalevo
00:35.42 Qiu Yadi 1964 CHN 21.09.87 Jiangmen
00:33.80 Liu Qiurong 1970 CHN 30.08.90 Roma
00:33.65 Liu Qiurong 1970 CHN 17.03.93 Dalian
00:33.02 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 06.10.00 Palma-de-Mallorca
00:32.41 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 04.09.01 Eger
00:31.84 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 04.09.01 Eger
00:31.52 Skorzhenko Evgueni 1984 RUS 09.09.02 Patra
00:31.24 Lee Kwanho 1989 KOR 25.06.16 Volos
00:31.01 Shin Myeongjun 2001 KOR 13.07.24 Belgrade
00:30.97 Shin Myeongjun 2001 KOR 12.10.24 Daegu
00:30.87 Shin Myeongjun 2001 KOR 03.10.25 Busan
200 m IM
01:14.49 Morstedt Justus 2001 GER 24.02.24 Aix-en-Provence
01:13.58 Morstedt Justus 2001 GER 08.06.24 Leipzig
01:12.86 Guan Hanzi 2003 CHN 14.07.24 Belgrade
01:12.39 Morstedt Justus 2001 GER 08.02.25 Aix-en-Provence
01:11.14 Morstedt Justus 2001 GER 01.06.25 Rostock
400 m IM
03:19.4 Karapetian Chavarch 1953 URS 09.03.74 Dniprodzerzhynsk
03:18.6 Karapetian Chavarch 1953 URS 13.07.74 Tallin
03:18.2 Karapetian Chavarch 1953 URS 08.03.75 Leningrad
03:15.5 Soutchkov Valerij 1955 URS 25.07.75 Kiev
03:12.9 Karazajev Anatolij 1950 URS 06.03.76 Kiev
03:11.1 Karazajev Anatolij 1950 URS 17.06.76 Dniprodzerzhynsk
03:08.2 Karapetian Chavarch 1953 URS 19.03.77 Baku
03:07.40 Sjourkin Valerij 1950 URS 05.10.77 Kiev
03:06.76 Sergin Anatolij 1952 URS 19.03.78 Moscow
03:04.1 Soutchokv Valerij 1955 URS 17.07.78 Dniprodzerzhynsk
03:03.2 Soutchkov Valerij 1955 URS 26.05.79 Pikalevo
03:01.0 Soutchkov Valerij 1955 URS 23.07.79 Kiev
03:00.40 Soutchkov Valerij 1955 URS 14.07.80 Novosibirsk
02:59.03 Talalenko Sergej 1964 URS 14.04.85 Pikalevo
02:58.05 Semenov Alexej 1965 URS 28.07.88 Moscow
02:57.76 Semenov Alexej 1965 URS 25.02.89 Tomsk
02:57.27 Yakovlev Mikhail 1967 URS 12.08.89 Moscow
02:55.74 Mironov Alexej 1971 URS 14.06.91 Pikalevo
02:54.37 Jacobsen Bo 1967 DEN 10.08.91 Goteborg
02:54.14 Jacobsen Bo 1967 DEN 22.08.92 Athens
02:52.65 Li Ze 1974 CHN 17.08.93 Chengdu
02:50.66 Maximov Maxim 1975 RUS 07.10.00 Palma-de-Mallorca
02:48.05 Chen Bin 1980 CHN 30.05.02 Jishing
02:46.65 Saprykin Igor 1980 RUS 22.06.03 Pikalevo
02:46.41 Tsourounakis Ioannis 1984 GRE 31.07.07 Bari
02:44.83 Saprykin Igor 1980 RUS 25.07.08 Eger
02:43.54 Vilhelm Szilard 1983 HUN 29.07.10 Kazan
02:42.90 Kanyo Denes 1976 HUN 01.08.11 Hodmezovasarhely
02:42.30 Grubnik Denys 1992 UKR 27.02.16 Eger
02:40.40 Chi Cheng 1988 CHN 26.06.16 Volos
WOMEN
50 m SF
00:19.96 Butenko Larissa 1971 URS 16.08.93 Moscow
00:18.87 Butenko Larissa 1971 URS 19.08.93 Moscow
00:18.67 Chen Lianjiao 1972 CHN 12.10.94 Dongguan
00:18.62 Chen Lianjiao 1972 CHN 27.10.94 Dongguan
00:18.58 Chen Lianjiao 1972 CHN 27.10.94 Dongguan
00:18.50 Yan Yuqiong 1984 CHN 25.10.01 Hochiminh
00:18.12 Yan Yuqiong 1984 CHN 10.08.03 Zhanjiang
00:17.76 Yan Yuqiong 1984 CHN 23.10.04 Shanghai
00:17.40 Xu Huanshan 1988 CHN 07.07.06 Torino
00:17.39 Xu Huanshan 1988 CHN 01.11.08 Yantai
00:17.10 Zhu Baozhen 1985 CHN 24.08.09 St.Petersburg
00:17.08 Jang YeSol 1988 KOR 19.07.15 Yantai
00:16.94 Jang Yesol 1988 KOR 26.06.16 Volos
100 m SF
00:48.70 Nazarova Tatiana 1957 URS 17.07.76 Dniprodzerzhynsk
00:47.45 Pelz Ute 1960 GDR 03.09.76 Hannover
00:47.31 Pelz Ute 1960 GDR 04.09.76 Hannover
00:47.3 Pelz Ute 1960 GDR 11.07.77 Cottbus
00:46.25 Pelz Ute 1960 GDR 21.08.77 Dunaujvaros
00:45.7 Pelz Ute 1960 GDR 15.04.78 Potsdam
00:45.63 Pelz Ute 1960 GDR 19.07.70 Rostok
00:45.6 Gourskaja Raisa 1957 URS 22.07.79 Kiev
00:45.3 Gourskaja Raisa 1957 URS 07.08.79 Kiev
00:45:16 Starodub Inna 1963 URS 03.08.82 Moscow
00:45.09 Oktiabrskaja Elena 1964 URS 28.08.82 Moscow
00:44.95 Oktiabrskaja Elena 1964 URS 29.08.82 Moscow
00:44.8 Oktiabrskaja Elena 1964 URS 15.04.83 Pikalevo
00:44.62 Oktiabrskaja Elena 1964 URS 21.08.83 Dunaujvaros
00:44.50 Oktiabrskaja Elena 1964 URS 24.07.83 Kiev
00:43.93 Kireeva Svetlana 1960 URS 14.04.85 Pikalevo
00:42.94 Travnikova Olga 1960 URS 17.05.86 Minsk
00:42.87 Zheng ShiYu 1969 CHN 10.05.88 Beijing
00:42.57 Zheng Shiyu 1969 CHN 20.10.89 Zhanjiang
00:42.50 Zheng Shiyu 1969 CHN 20.10.89 Zhangiang
00:41.78 Fu Xiaoyun 1972 CHN 16.10.90 Zhanjiang
00:41.50 Fu Xiaoyun 1972 CHN 19.03.92 Zhanjiang
00:41.38 Li Shaozhen 1974 CHN 17.08.93 Chengdu
00:40.96 Fu Xiaoyun 1972 CHN 19.08.93 Chengdu
00:40.74 Wang Jie 1983 CHN 10.08.03 Zhangjiang
00:39.73 Zhu Baozhen 1985 CHN 26.10.04 Shanghai
00:38.96 Zhu Baozhen 1985 CHN 29.05.06 Suzhou
00:38.11 Zhu Baozhen 1985 CHN 24.07.09 Kaohsiung
00:38.09 Cheng JingShu 1996 CHN 11.09.16 Tomsk
00:38.06 Mikhaliushkina Ekaterina 2001 RUS 27.06.19 Ioannina
00:38.02 Mikhaliushkina Ekaterina 2001 RUS 05.07.21 Tomsk
00:37.75 Hu Yaoyao 2000 CHN 16.07.24 Belgrade
200 m SF
01:51.8 Samotoi Tamara 1955 URS 21.02.74 Leningrad
01:51.7 Samotoi Tamara 1955 URS 10.03.74 Dniprodzerzhynsk
01:50.2 Samotoi Tamara 1955 URS 13.07.74 Tallin
01:50.15 Samotoi Tamara 1955 URS 23.08.74 Potsdamn
01:49.5 Antonova Tatiana 1956 URS 05.03.76 Kiev
01:49.0 Antonova Tatiana 1956 URS 16.07.76 Dniprodzerzhynsk
01:46.1 Pelz Ute 1960 GDR 04.09.76 Hannover
01:44.70 Pelz Ute 1960 GDR 09.07.77 Cottbus
01:44.3 Gourskaja Raisa 1957 URS 17.07.88 Dniprodzerzhynsk
01:44.2 Roganova Galina 1960 URS 28.05.78 Novosibirsk
01:43.2 Gourskaja Raisa 1957 URS 06.10.78 Kiev
01:42.1 Scholobova Irina 1961 URS 20.02.70 Leningrad
01:41.15 Petchatnova Tatiana 1960 URS 30.03.79 Tallin
01:41.0 Petchatnova Tatiana 1960 URS 25.05.79 Pikalevo
01:39.8 Grivenko Natalia 1965 URS 23.07.79 Kiev
01:39.4 Skoblikova Marina 1961 URS 16.05.81 Baku
01:39.0 Skoblikova Marina 1961 URS 27.06.81 Alma-Ata
01:38.35 Ouspenskaja Svetlana 1965 URS 25.07.83 Kiev
01:37.63 Kireeva Svetlana 1960 URS 08.07.84 Kiev
01:36.24 Kireeva Svetlana 1960 URS 15.04.85 Pikalevo
01:33.95 Travnikova Olga 1960 URS 18.05.86 Minsk
01:33.00 Wu Xiaohui 1978 CHN 26.10.94 Dongguan
01:32.32 Wu Xiaohui 1978 CHN 29.10.94 Dongguan
01:32.24 Liu Qi 1977 CHN 23.10.04 Shanghai
01:31.30 Kravchuk Vasilisa 1987 RUS 04.07.05 SanMarino
01:30.79 Zhu Baozhen 1985 CHN 30.05.06 Suzhou
01:30.34 Artemieva Valentina 1986 RUS 06.07.06 Torino
01:29.99 Kravchuk Vasilisa 1987 RUS 24.07.08 Eger
01:29.30 Kravchuk Vasilisa 1987 RUS 23.07.09 Kaohsiung
01:29.15 Kravchuk Vasilisa 1987 RUS 25.08.09 St.Petersburg
01:28.57 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 26.05.12 Palma-de-Mallorca
01:28.50 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 16.03.13 Lignano
01:28.33 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 08.08.13 Kazan
01:27.22 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 15.03.14 Lignano
01:26.74 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 30.07.14 Lignano
01:25.90 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 18.07.15 Yantai
01:25.41 Baranovskaya Valeriya 1990 RUS 21.07.17 Wroclaw
400 m SF
04:00.00 Raznikova Natalia 1954 URS 28.06.74 Rostov
03:59.0 Samotoi Tamara 1955 URS 14.07.74 Tallin
03:50.20 Antonova Tatiana 1956 URS 02.09.76 Hannover
03:50.1 Antonova Tatiana 1956 URS 28.06.77 Plovdiv
03:47.4 Roganova Galina 1960 URS 16.07.77 Elektrostal
03:45.6 Petchatnova Tatiana 1960 URS 18.02.78 Novosibirsk
03:45.33 Chlebnikova Elena 1959 URS 26.02.78 Moscow
03:43.93 Politjouk Elena 1958 URS 18.03.78 Moscow
03:38.6 Kireeva Svetlana 1960 URS 16.07.78 Dniprodzerzhynsk
03:36.6 Petchatnova Tatiana 1960 URS 16.02.79 Elektrostal
03:35.59 Grivenko Natalia 1965 URS 01.04.19 Tallin
03:34.4 Petchatnova Tatiana 1960 URS 26.05.79 Pikalevo
03:31.4 Grivenko Natalia 1965 URS 24.07.79 Kiev
03:29.72 Ouspenskaya Svetlana 1965 URS 04.08.82 Moscow
03:28.92 Zakamskova Raissa 1964 URS 14.04.85 Pikalevo
03:25.87 Travnikova Olga 1960 URS 19.05.86 Minsk
